华人策略网址2024年公开招聘卫技人员研究生及以上岗位进入考察体检人员通知
发布时间:2024-05-20 浏览:1379 次
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2024年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞36号)文件精神,我院对公开招聘研究生及以上岗位通过资格复审人员进行面试、专业技能考核,在面试、专业技能考核成绩合格人员中根据总成绩按岗位拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入考察体检人员名单。现将体检考察相关要求通知如下:
一、进入考察体检人员名单:附后
二、体检时间:2024年5月23日上午8:00
三、体检地点:华人策略网址1号楼7楼体检中心
四、注意事项:
1、参加体检人员当天空腹并携带有效居民身份证原件;
2、请将《华人策略网址拟聘用卫技人员考察表》详见附件1,体检结束后当天交至人事科;
3、应届毕业生请将《毕业生双向选择就业推荐表》及就业协议书原件体检结束后当天交至人事科;
4、逾期未参加我院体检者,视为自动放弃。
五、咨询电话:025-84431586。
2024年公开招聘卫技人员研究生及以上岗位进入体检人员名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 应聘职位 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 中医外科 | X80001 | 葛任洁 | 83 | 84.33 | 81.8 | 82.67 | 1 |
2 | 中医外科 | X80001 | 卢兴洋 | 77 | 83.33 | 80.6 | 80.07 | 2 |
3 | 口腔科 | X80002 | 任宇飞 | 83 | 84.7 | 85.6 | 84.64 | 1 |
4 | 骨一科 | X80003 | 耿鹏 | 88 | 84 | 83 | 84.70 | 1 |
5 | 儿科1 | X80004 | 董茹霞 | 74 | 88 | 85.4 | 82.50 | 1 |
6 | 急诊内科 | X80007 | 陈佳斌 | 77 | 78 | 83.8 | 80.60 | 1 |
7 | 急诊内科、120 | X80008 | 田锦华 | 85 | 70 | 78 | 78.50 | 1 |
8 | 急诊内科、120 | X80008 | 张晓莹 | 85 | 60 | 76.2 | 75.60 | 2 |
9 | 重症医学科(ICU) | X80009 | 王梦伟 | 87 | 70 | 84.6 | 82.40 | 1 |
10 | 泌尿外科 | X80010 | 胡玉良 | 88 | 80.5 | 85.4 | 85.20 | 1 |
11 | 泌尿外科 | X80010 | 方昌华 | 88 | 75.8 | 82.8 | 82.96 | 2 |
12 | 泌尿外科 | X80010 | 张磊 | 83 | 79 | 80.8 | 81.10 | 3 |
13 | 老年病科 | X80011 | 陈奇 | 86 | 84 | 83 | 84.10 | 1 |
14 | 针灸科、推拿科、疼痛科、康复科 | X80012 | 邱帅辉 | 67 | 74 | 85.4 | 77.60 | 1 |
15 | 针灸科、推拿科、疼痛科、康复科 | X80012 | 任飞 | 64 | 67.33 | 82.6 | 73.97 | 2 |
16 | 推拿科 | X80013 | 岳涛 | 81 | 86.66 | 83 | 83.13 | 1 |
17 | 康复科 | X80014 | 王佩云 | 79 | 88 | 85.4 | 84.00 | 1 |
18 | 康复科 | X80014 | 郭娅露 | 79 | 81.16 | 85.6 | 82.73 | 2 |
19 | 放射科 | X80015 | 李天天 | 94 | 86.3 | 81 | 85.96 | 1 |
20 | 放射科 | X80015 | 刘美娜 | 87 | 88.3 | 80 | 83.76 | 2 |
21 | 药学部 | X80016 | 马兴华 | 61 | 87 | 83.8 | 77.60 | 1 |
22 | 感染管理科 | X80019 | 徐佳苗 | 79 | 82.67 | 80.8 | 80.63 | 1 |
23 | 感染管理科 | X80019 | 欧阳孔雯 | 73 | 76.33 | 84.6 | 79.47 | 2 |
24 | 医务处 | X80020 | 马婷 | 85 | 63.8 | 80.2 | 78.36 | 1 |
25 | 肿瘤科 | X80021 | 孙珍珍 | 73 | 82.5 | 86 | 81.40 | 1 |
26 | 皮肤科 | X80022 | 刘佳 | 81 | 75 | 84 | 81.30 | 1 |
27 | 中心实验室1 | X80017 | 年喆 | — | — | 83 | 83.00 | 1 |
附件1:
华人策略网址拟聘用卫生技术人员考察表.docx
华人策略网址
2024年5月20日