华人策略网址2024年公开招聘高层次人才考评成绩公示
发布时间:2024-06-18 浏览:514 次
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会所属事业单位2024年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(R)﹝2024﹞9 号)文件精神,现将我院2024年公开招聘高层次人才考评成绩公布如下:
招聘岗位 | 抽签号 | 成绩 |
泌尿外科 | 第1号 | 83.00 |
临床科室4 | 第1号 | 67.80 |
临床科室4 | 第2号 | 75.40 |
临床科室4 | 第3号 | 64.20 |
临床科室4 | 第4号 | 66.20 |
科研岗 | 第1号 | 66.40 |
科研岗 | 第2号 | 64.80 |
科研岗 | 第3号 | 65.80 |
科研岗 | 第4号 | 82.80 |
科研岗 | 第5号 | 83.60 |
科研岗 | 第6号 | 64.80 |
科研岗 | 第7号 | 65.60 |
科研岗 | 第8号 | 80.60 |
科研岗 | 第9号 | 66.40 |
科研岗 | 第10号 | 63.60 |
科研岗 | 第11号 | 78.80 |
科研岗 | 第12号 | 66.60 |
科研岗 | 第13号 | 77.00 |
科研岗 | 第14号 | 66.40 |
科研岗 | 第15号 | 86.20 |
科研岗 | 第16号 | 64.60 |
科研岗 | 第17号 | 65.40 |
科研岗 | 第18号 | 64.00 |
华人策略网址
2024年6月18日